マイナポイントとは?
マイナポイント事業は、マイナンバーカード普及に向けた取り組みの1つで、キャッシュレス決済サービスを利用してお買い物をすると、ご利用金額の25%のポイントが付与される事業です。
2020年9月から2021年3月までの7カ月間実施され、キャッシュレス決済サービスを提供する決済事業者を通じてチャージ・買い物をすると、25%の“プレミアム”(上限は5,000円相当)が付与されます。マイナンバーカード1枚に対し、1つのキャッシュレス決済サービスの申込みが可能です。
※詳細は総務省「マイナポイント事業」ホームページよりご確認ください。
https://mynumbercard.point.soumu.go.jp/
マイナポイントをもらう条件
マイナポイントの付与を受けるにあたっては3つの準備が必要です。決済やチャージの利用は2020年9月からですが、準備は7月1日から行えます。
- マイナンバーカードの取得
- マイナポイントを予約(マイキーIDという専用のIDを設定)
- マイナポイントの申込み(決済サービスをひとつ申込)
マイナンバーカードの取得
マイナポイントの申込みにはマイナンバーカードが必須です。マイナンバーカードは申込みから取得まで約1カ月かります。早めに申請・取得をおすすめします。
マイナポイントを予約
マイナポイントの予約とは?
マイナポイントの予約は、「マイキーID」という専用のIDを設定するものです。スマホの場合は、「マイナポイント」アプリからマイナンバーカードを読み取り、パソコンの場合はICカードリーダーを使ってマイナンバーカードを読み取って、4桁のパスワード(暗証番号)を入力。これで、マイナポイントの予約が完了します。
マイナポイントの予約・申込に必要なもの
- マイナンバーカード
- 数字4桁のパスワード(暗証番号)
※パスワードはマイナンバーカードの申請時or受取時にご自身で設定した「数字4桁」です。 - 決済サービスID/セキュリティコード
※決済サービスによってはマイナポイントの申込みにあたって事前登録が必要な場合がございます。
マイナポイントの予約方法
スマホでの予約方法は以下の通りです。詳細な予約方法はこちらを参照ください。
- 「マイナポイント」アプリをインストールします。
- 「マイナポイント」アプリを起動します。
- 「マイナポイントの予約(マイキーIDの発行)」をタッチします。
- 「次へ進む」をタッチし、マイナンバーカードをスマートフォンで読み取ります。
- マイナンバーカードを受け取った際にご自身で設定した「数字4桁のパスワード(暗証番号)」を入力して、「OK」をタッチしてください。
- 「発行」をタッチして、マイナポイントの予約(マイキーIDの発行)は完了です
マイナポイントの申込み
マイナポイントは決済サービスをひとつ選択し、申込を行う必要があります。基本的にはよく使うクレジットカードやQRコード決済、電子マネーなどを選べばよいですが、中には25%プラスアルファの特典があるサービスがあります。
マイナンバーカード1枚に対し、1つのキャッシュレス決済サービスの申込みが可能で、1度選ぶと修正できないので注意が必要です。
おすすめの決済サービス
決済サービス比較
プラスアルファの特典を記載しています。申込受付開始日が9/1以降のサービスは調査中です。
※表は横にスクロールできます。
※各社URLクリックで、公式サイトが見られます。
区分 | 登録サービス名 | 付与されるポイント名 | 申込受付 開始G/ |
「5,000円相当」 プラスαの特典情報 |
各社URL | 登録 サービス番号 |
決済事業者名 |
電子マネー | WAON | WAON | 2020/7/1 | 最大2000WAONポイント | MP0000014 | イオンリテール株式会社 | |
プリペイドカード | ほぺたんカード(いばらきコープ) | ほぺたんカード・プリペイド残高 | 2020/7/1 | - | MP0000088 | いばらきコープ生活協同組合 | |
クレジットカード | dカード | dポイント | 2020/7/1 | 500円分のdポイント | MP0000196 | 株式会社NTTドコモ | |
QRコード | d払い(お買い物時) | dポイント | 2020/7/1 | 2500円分のdポイント | MP0000033 | 株式会社NTTドコモ | |
QRコード | d払い(チャージ時) | dポイント | 2020/7/1 | 同上 | 同上 | MP0000197 | 株式会社NTTドコモ |
電子マネー | Bibica | Bibicaポイント | 2020/7/1 | - | MP0000032 | 株式会社大賀薬局 | |
QRコード | りそなウォレットサービス | りそなマイナポイント | 2020/7/1 | - | MP0000029 | 株式会社関西みらい銀行 | |
QRコード | りそなウォレットサービス | りそなマイナポイント | 2020/7/1 | 同上 | 同上 | MP0000030 | 株式会社関西みらい銀行 |
QRコード | アクアコイン | アクアポイント | 2020/7/1 | - | MP0000182 | 君津信用組合 | |
プリペイドカード | Kyash | Kyashポイント | 2020/7/1 | - | MP0000046 | 株式会社Kyash | |
QRコード | au PAY | au PAY 残高 | 2020/7/1 | 1000円相当のau PAY残高 | MP0000017 | KDDI株式会社 | |
クレジットカード | au PAY カード | au PAY 残高 | 2020/7/1 | 同上 | 同上 | MP0000045 | KDDIフィナンシャルサービス株式会社 |
プリペイドカード | ほぺたんカード(コープぐんま) | ほぺたんカード・プリペイド残高 | 2020/7/1 | - | MP0000090 | 生活協同組合コープぐんま | |
プリペイドカード | ほぺたんカード(コープみらい) | ほぺたんカード・プリペイド残高 | 2020/7/1 | 同上 | 同上 | MP0000086 | 生活協同組合コープみらい |
電子マネー | smile money | smile money | 2020/7/1 | - | MP0000049 | 株式会社コムズ | |
QRコード | りそなウォレットサービス | りそなマイナポイント | 2020/7/1 | - | MP0000023 | 株式会社埼玉りそな銀行 | |
QRコード | りそなウォレットサービス | りそなマイナポイント | 2020/7/1 | 同上 | 同上 | MP0000024 | 株式会社埼玉りそな銀行 |
電子マネー | masaca | masacaマネー | 2020/7/1 | - | MP0000156 | 株式会社サンリブ | |
プリペイドカード | nicopi | nicopiマネー | 2020/7/1 | - | MP0000132 | 株式会社ジャックス | |
デビットカード | JNB Visaデビット | マイナ交換ポイント | 2020/7/1 | - | MP0000192 | 株式会社ジャパンネット銀行 | |
電子マネー | ペコママネー | ペコママネー | 2020/7/1 | - | MP0000061 | 株式会社セイコーマート | |
電子マネー | セイちゃん電子マネー | セイちゃん電子マネー | 2020/7/1 | - | MP0000122 | 株式会社セイミヤ | |
電子マネー | nanaco電子マネー | nanacoポイント | 2020/7/1 | - | MP0000003 | 株式会社セブン・カードサービス | |
電子マネー | 田子重カード | 田子重電子マネー | 2020/7/1 | - | MP0000149 | 株式会社田子重 | |
プリペイドカード | ほぺたんカード(とちぎコープ) | ほぺたんカード・プリペイド残高 | 2020/7/1 | - | MP0000089 | とちぎコープ生活協同組合 | |
電子マネー | PASMO | PASMOマイナポイント | 2020/7/1 | - | MP0000053 | 株式会社パスモ | |
プリペイドカード | Lu Vit電子マネー | Lu Vit電子マネー | 2020/7/1 | - | MP0000103 | 株式会社バローホールディングス | |
電子マネー | Suica | JRE POINT | 2020/7/1 | 1000JREポイント | MP0000004 | 東日本旅客鉄道株式会社 | |
電子マネー | くまモンのICカード | くまモンのICカードポイント | 2020/7/1 | - | MP0000013 | 肥銀カード株式会社 | |
QRコード | さるぼぼコイン | さるぼぼポイント | 2020/7/1 | - | MP0000101 | 飛騨信用組合 | |
QRコード | FamiPay | FamiPay | 2020/7/1 | FamiPayボーナス500円相当 | MP0000012 | 株式会社ファミマデジタルワン | |
QRコード | PayPay | PayPayボーナス | 2020/7/1 | 抽選で100万円 | MP0000035 | PayPay株式会社 | |
QRコード | PayPay | PayPayボーナス | 2020/7/1 | 同上 | 同上 | MP0000036 | PayPay株式会社 |
電子マネー | HOPマネー | HOPマネー | 2020/7/1 | - | MP0000150 | 株式会社平和堂 | |
電子マネー | ベニカマネー | ベニカマネー | 2020/7/1 | - | MP0000072 | 紅屋商事株式会社 | |
電子マネー | litta | littaプレミアム | 2020/7/1 | - | MP0000107 | 株式会社ペルソナ | |
プリペイドカード | マルカ | マルカマネー | 2020/7/1 | - | MP0000102 | 株式会社丸久 | |
QRコード | J-Coin Pay | J-Coin Pay | 2020/7/1 | 500円分のJ-Coin Pay残高 | MP0000002 | 株式会社みずほ銀行 | |
QRコード | メルペイ | ポイント | 2020/7/1 | 2000ポイント (更に抽選あり) |
MP0000010 | 株式会社メルペイ | |
QRコード | ゆうちょPay | ゆうちょPayポイント | 2020/7/1 | - | MP0000048 | 株式会社ゆうちょ銀行 | |
電子マネー | あまみゆたか | あまみゆたかチャージ | 2020/7/1 | 最大2,000円分のあまみゆたかチャージ | MP0000006 | 株式会社ゆめカード | |
電子マネー | コレEマネー | コレEマネーチャージ | 2020/7/1 | 同上 | 同上 | MP0000008 | 株式会社ゆめカード |
電子マネー | しんばしゆたか | しんばしゆたかチャージ | 2020/7/1 | 同上 | 同上 | MP0000007 | 株式会社ゆめカード |
電子マネー | ゆめか | ゆめかチャージ | 2020/7/1 | 同上 | 同上 | MP0000005 | 株式会社ゆめカード |
電子マネー | LaCuCa | LaCuCaサービス | 2020/7/1 | - | MP0000133 | 株式会社ライフフィナンシャルサービス | |
QRコード | LINE Pay | LINEポイント | 2020/7/1 | 特典クーポンを3ヶ月間ボーナス+5枚/月プレゼント | MP0000016 | LINE Pay株式会社 | |
電子マネー | 楽天Edy | Edy | 2020/7/1 | - | MP0000043 | 楽天Edy株式会社 | |
クレジットカード | 楽天カード | 楽天ポイント | 2020/7/1 | - | MP0000056 | 楽天カード株式会社 | |
QRコード | 楽天ペイ(アプリ決済) | 楽天ポイント | 2020/7/1 | - | MP0000041 | 楽天ペイメント株式会社 | |
QRコード | りそなウォレットサービス | りそなマイナポイント | 2020/7/1 | - | MP0000019 | 株式会社りそな銀行 | |
QRコード | りそなウォレットサービス | りそなマイナポイント | 2020/7/1 | 同上 | 同上 | MP0000020 | 株式会社りそな銀行 |
電子マネー | manaca | ミュースターポイント | 2020/7/10 | - | MP0000037 | 名古屋鉄道株式会社 | |
電子マネー | 万惣カード | 万惣カードチャージ | 2020/7/10 | - | MP0000079 | 株式会社万惣 | |
電子マネー | アルゾカード | 万惣カードチャージ | 2020/7/10 | 同上 | 同上 | MP0000080 | 株式会社万惣 |
電子マネー | CoGCa(コジカ) | CoGCa(コジカ) | 2020/7/15 | - | MP0000009 | エス・ビー・システムズ株式会社 | |
クレジットカード | イオンカード | WAON | 2020/7/24 | 最大2000WAONポイント | MP0000164 | 株式会社イオン銀行 | |
デビットカード | イオン銀・CASH+DEBITカード | WAON | 2020/7/24 | 同上 | 同上 | MP0000165 | 株式会社イオン銀行 |
電子マネー | コーナンPay | コーナンマネー | 2020/7/24 | - | MP0000173 | コーナン商事株式会社 | |
プリペイドカード | ほぺたんカード(コープながの) | ほぺたんカード・プリペイド残高 | 2020/7/24 | - | MP0000091 | 生活協同組合コープながの | |
電子マネー | トライアル電子マネーサービス | トライアル電子マネーサービス | 2020/7/24 | - | MP0000189 | 株式会社トライアルフィナンシャルサービス | |
電子マネー | nimoca | nimocaポイント | 2020/7/24 | - | MP0000051 | 株式会社ニモカ | |
プリペイドカード | おさいふHippo(ヒッポ) | おさいふHippo(ヒッポ) | 2020/8/1 | - | MP0000141 | 株式会社クリエイトエス・ディー | |
プリペイドカード | 駿河屋マイカード | 駿河屋マイカード | 2020/8/1 | - | MP0000121 | 株式会社駿河屋魚一 | |
プリペイドカード | マキヤプリカ | マキヤプリカ電子マネー | 2020/8/1 | - | MP0000087 | 株式会社マキヤ | |
プリペイドカード | WA!CA | WA!CA | 2020/8/7 | - | MP0000154 | 出光クレジット株式会社 | |
プリペイドカード | アークスRARAプリカ | アークスRARAプリカ | 2020/8/7 | - | MP0000152 | 出光クレジット株式会社 | |
プリペイドカード | ひまわりカードPlus | ひまわりカードPlus | 2020/8/7 | - | MP0000153 | 出光クレジット株式会社 | |
クレジットカード | エポスカード | エポスポイント | 2020/8/7 | - | MP0000144 | 株式会社エポスカード | |
クレジットカード | エポスカード(ゴールド・プラチナカード) | エポスポイント(ゴールド・プラチナカード) | 2020/8/7 | 同上 | 同上 | MP0000168 | 株式会社エポスカード |
QRコード | Payどん(銀行口座支払い) | Payどんポイント(銀行口座支払い) | 2020/8/7 | - | MP0000142 | 株式会社鹿児島銀行 | |
プリペイドカード | バンドルカード | バンドルカード | 2020/8/7 | - | MP0000042 | 株式会社カンム | |
プリペイドカード | きむらフレッシュカード | キムラフレッシュカード | 2020/8/7 | - | MP0000169 | 株式会社きむら | |
電子マネー | マリカ | マリカ電子マネー | 2020/8/7 | - | MP0000118 | 株式会社サンキュードラッグ | |
電子マネー | ほろかマネーサービス | ほろかポイント | 2020/8/7 | - | MP0000001 | 東城町商工街 | |
電子マネー | ICOCA | ICOCAポイント | 2020/8/7 | - | MP0000064 | 日本旅客鉄道株式会社 | |
電子マネー | モー子カード | モー子電子マネー | 2020/8/7 | - | MP0000139 | 株式会社ビッグ富士 | |
プリペイドカード | フィールさくらカード | フィールさくらカード | 2020/8/7 | - | MP0000119 | 株式会社フィールホールディングス | |
電子マネー | エフカマネー | エフカマネー | 2020/8/7 | - | MP0000082 | 株式会社フジ・カードサービス | |
プリペイドカード | ヤマダマネー | ヤマダマネーポイント | 2020/8/7 | - | MP0000163 | ヤマダストアー株式会社 | |
その他 | Aoca | Aoca | 2020/8/14 | - | MP0000160 | 株式会社クスリのアオキ | |
電子マネー | NPOカード | セム電子ポイント | 2020/8/14 | - | MP0000198 | セムジャパン株式会社 | |
電子マネー | とりせん電子マネー | とりせん電子マネー | 2020/8/14 | - | MP0000145 | 株式会社とりせん | |
電子マネー | ナギフトマネー | ナギフトポイント | 2020/8/14 | - | MP0000039 | 一般社団法人 なぎポスト | |
プリペイドカード | mijica | チャージ残高 | 2020/8/14 | - | MP0000200 | 株式会社ゆうちょ銀行 | |
電子マネー | はまPay | はまPayポイント(仮称) | 2020/8/20 | - | MP0000071 | 株式会社横浜銀行 | |
クレジットカード | オリコカード | オリコポイント | 2020/8/26 | - | MP0000063 | 株式会社オリエントコーポレーション | |
電子マネー | majica | majicaポイント | 2020/8/27 | - | MP0000034 | 株式会社UCS | |
クレジットカード | リ.森銀・VISAカード<aomo> | ワールドプレゼント | 2020/9/1 | MP0000161 | 株式会社リ.森銀・ | ||
クレジットカード | OnlyOneVISAカード | ワールドプレゼント | 2020/9/1 | MP0000112 | 株式会社秋e/銀・ | ||
クレジットカード | あきぎんVISAカード | ワールドプレゼント | 2020/9/1 | MP0000120 | 株式会社秋e/国際カード | ||
クレジットカード | いわぎんVISAカード | ワールドプレゼント | 2020/9/1 | MP0000081 | 株式会社いわぎんクレジットサービス | ||
電子マネー | オレボポイントカード | オレボポイント | 2020/9/1 | MP0000038 | 株式会社$/津屋 | ||
クレジットカード | おきぎんVISAカード | ワールドプレゼント | 2020/9/1 | MP0000155 | 株式会社沖縄銀行 | ||
クレジットカード | ナ/児島カード | ワールドプレゼント | 2020/9/1 | MP0000108 | 株式会社ナ/児島カード | ||
QRコード | TORON | TORON | 2020/9/1 | MP0000203 | 川南町 | ||
クレジットカード | 九州カード | ワールドプレゼント | 2020/9/1 | MP0000093 | 九州カード株式会社 | ||
電子マネー | SUGOCA | JRキューポ | 2020/9/1 | MP0000146 | 九州旅客鉄道株式会社 | ||
プリペイドカード | コメリ・アクアカード | コメリポイント | 2020/9/1 | MP0000050 | 株式会社コメリキャピタル | ||
クレジットカード | ごうぎんVISAカード | ワールドプレゼント | 2020/9/1 | MP0000099 | 株式会社-/陰合同銀・ | ||
プリペイドカード | えんてつカード〈ポイント&プリペイドカード〉 | EPiCA | 2020/9/1 | MP0000151 | 静銀セゾンカード株式会社 | ||
クレジットカード | 〈荘銀〉ブライトワン | ワールドプレゼント | 2020/9/1 | MP0000104 | 株式会社荘内銀行 | ||
クレジットカード | スルガカード | ワールドプレゼント | 2020/9/1 | MP0000105 | スルガカード株式会社 | ||
クレジットカード | たんぎんバンクカードVisa | ワールドプレゼント | 2020/9/1 | MP0000162 | 株式会社但コ/銀・ | ||
QRコード | たんばコイン | たんばコイン | 2020/9/1 | MP0000052 | たんば商業協同組合 | ||
クレジットカード | ちくぎんマルチナVISAカード | ワールドプレゼント | 2020/9/1 | MP0000143 | 株式会社筑邦銀行 | ||
クレジットカード | つくばバンクカード | ワールドプレゼント | 2020/9/1 | MP0000140 | 株式会社筑波銀行 | ||
電子マネー | TOICA | TOICA | 2020/9/1 | MP0000058 | 東海旅客鉄道株式会社 | ||
クレジットカード | TOKYU CARD | 東急ポイント | 2020/9/1 | MP0000068 | 東急カード株式会社 | ||
クレジットカード | 東京カード | ワールドプレゼント | 2020/9/1 | MP0000111 | 株式会社東京クレジットサービス | ||
クレジットカード | 東邦VISAカード | ワールドプレゼント | 2020/9/1 | MP0000076 | 株式会社東邦クレジットサービス | ||
クレジットカード | 東邦Alwaysカード | ワールドプレゼント | 2020/9/1 | MP0000147 | 株式会社東邦銀行 | ||
電子マネー | マナカ | マナカチャージ | 2020/9/1 | MP0000055 | 株式会社名古屋交通開発機構 | ||
QRコード | サンセットコイン | サンセットコイン | 2020/9/1 | MP0000201 | ト.伊・町 | ||
電子マネー | UNICARD | マイナプレミアム | 2020/9/1 | MP0000047 | 株式会社野嵩商会 | ||
電子マネー | はやかけん | はやかけんポイント | 2020/9/1 | MP0000065 | 福岡市 | ||
電子マネー | エフカマネー | エフカマネー | 2020/9/1 | MP0000184 | 株式会社 フジ・カードサービス | ||
クレジットカード | 北都ブライトワンカード | ワールドプレゼント | 2020/9/1 | MP0000129 | 株式会社 北都銀行 | ||
電子マネー | Kitaca | Kitaca | 2020/9/1 | MP0000066 | 北海道旅客鉄道株式会社 | ||
プリペイドカード | マルカ | マルカマネー | 2020/9/1 | MP0000102 | 株式会社丸久 | ||
クレジットカード | 三重銀カード | ワールドプレゼント | 2020/9/1 | MP0000073 | 株式会社三重銀カード | ||
デビットカード | SMBCデビット | Vポイント | 2020/9/1 | MP0000194 | 三井住友カード株式会社 | ||
クレジットカード | 三井住友カード | Vポイント | 2020/9/1 | MP0000057 | 三井住友カード株式会社 | ||
クレジットカード | JP BANK カード | JPバンクカードポイント | 2020/9/1 | MP0000199 | 株式会社ゆうちょ銀行 | ||
クレジットカード | 横浜バンクカード | ワールドプレゼントポイント | 2020/9/1 | MP0000074 | 株式会社横浜銀行 | ||
クレジットカード | りそなカード | ワールドプレゼント | 2020/9/1 | MP0000092 | りそなカード株式会社 | ||
クレジットカード | りそなカード(旧関ト.カード) | ワールドプレゼント | 2020/9/1 | MP0000205 | りそなカード株式会社 | ||
電子マネー | ひまわりポイント | ひまわりポイント | 未定 | MP0000206 | 内浦商店連盟協同組合 | ||
電子マネー | オーカード電子マネー | オーカード電子マネー | 未定 | MP0000187 | 株式会社オークワ | ||
プリペイドカード | Hiプレポカード | Hiプレポ | 未定 | MP0000157 | 株式会社ホームインプルーブメントひろせ | ||
電子マネー | マチカ | マチピ | 未定 | MP0000148 | 株式会社まちペイ | ||
デビットカード | SMBCデビット | Vポイント | 未定 | MP0000166 | 株式会社三井住友銀行 |
プラスαの特典情報がある決済サービスのおすすめ
d払い (2500dポイント)
現在発表されているなかで、最も還元額が大きいのがd払いです。ドコモのスマホ決済d払いは2500円を上乗せし還元されます。
ドコモのスマホ決済d払い選択でもれなく1,500円分(d払い特典①)、d払いを選んで2万円分チャージまたはお買物をすると1,000円分(d払い特典②)。
dカード (500dポイント)
ドコモのクレジットカードdカード選択でもれなく500円分進呈。
WAON (2000WAONポイント)
イオン系列の電子マネー「WAON」です。マイナポイント事業での特典に加えて、イオンカード(WAON機能付)・イオン銀行キャッシュ+デビットご利用での特典として、上記分に10%分(最大、20,000円の取引で2,000円相当のWAONポイント)上乗せして電子マネーWAONを付与します。
メルペイ (2000ポイント+抽選)
メルペイでは、マイナポイント事業での特典に加えて、ポイントを2000円分を上乗せし還元されます。
マイナポイントを申込んだ方限定、本人確認を完了するとメルカリのお買い物でさらに5%ポイント付与。(上限1,000ポイント)
「マイナポイント申込み」完了後、チャージ期間中に「メルペイ」へチャージ(入金)をすると、チャージした金額の最大10%のポイントを付与(上限 1,000ポイント)
また、抽選で合計約13万名さまに最大1,000万円(総額1億円)相当のポイントが当たります。
Suica (1000JREポイント)
JR東日本のSuicaはJREポイントを1000円分を上乗せし還元されます。JRE POINTに登録したSuicaでマイナポイントに申込みをいただいた方に1,000ポイントを付与いたします。
au PAY (1000円相当のau PAY残高)
KDDIのスマホ決済au PAYも1000円分を上乗せし還元されます。
マイナポイント還元額に対して20%のau PAY 残高を還元(上限1,000円相当)
PayPay
PayPayは還元の上乗せはありません。代わりに、8月31日までにマイナポイント連携を済ませた人を対象に、1等100万円の抽選を実施します。
LINE Pay
LINE Payも還元の上乗せをせず、代わりに加盟店で利用できるクーポンを5枚付与します。特典クーポンを3ヶ月間ボーナス+5枚/月プレゼント
まとめ
マイナポイントのおすすめ決済サービスをご紹介しました。基本的にはよく使うクレジットカードやQRコード決済、電子マネーなどを選ぶことをおすすめしますが、プラスアルファの特典についても考慮してみてはいかがでしょうか。
現在発表されているなかで、最も還元額が大きいのがd払いです。参考にしてみてください。