<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>【政治】タグの記事一覧｜ブログまんじゅう</title>
	<atom:link href="https://blogmanju.com/tag/politics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blogmanju.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Aug 2020 23:20:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.13</generator>

<image>
	<url>https://blogmanju.com/wp-content/uploads/2020/06/silhouetteicon128.ico</url>
	<title>【政治】タグの記事一覧｜ブログまんじゅう</title>
	<link>https://blogmanju.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>	<item>
		<title>マイナポイントのおすすめ決済サービスは？各社の特典比較まとめ！</title>
		<link>https://blogmanju.com/mynapoint/</link>
					<comments>https://blogmanju.com/mynapoint/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[blogmanju.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2020 13:12:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[政治]]></category>
		<category><![CDATA[ライフスタイル]]></category>
		<category><![CDATA[ファイナンス]]></category>
		<category><![CDATA[トピック]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blogmanju.com/?p=2719</guid>

					<description><![CDATA[<p>マイナポイントとは？ マイナポイント事業は、マイナンバーカード普及に向けた取り組みの1つで、キャッシュレス決済サービスを利用してお買い物をすると、ご利用金額の25％のポイントが付与される事業です。 2020年9月から20</p>
The post <a href="https://blogmanju.com/mynapoint/">マイナポイントのおすすめ決済サービスは？各社の特典比較まとめ！</a> first appeared on <a href="https://blogmanju.com">ブログまんじゅう</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><div id="rtoc-mokuji-wrapper" class="rtoc-mokuji-content frame1 animation-slide rtoc_open default" data-id="2719"><div id="rtoc-mokuji-title" class="rtoc_center"><button class="rtoc_open_close rtoc_open"></button><span>目次</span></div><ul class="rtoc-mokuji mokuji_ul level-1"><li class="rtoc-item"><a href="#rtoc-1">マイナポイントとは？</a></li><li class="rtoc-item"><a href="#rtoc-2">マイナポイントをもらう条件</a><ul class="rtoc-mokuji mokuji_ul level-2"><li class="rtoc-item"><a href="#rtoc-3">マイナンバーカードの取得</a></li><li class="rtoc-item"><a href="#rtoc-4">マイナポイントを予約</a></li><li class="rtoc-item"><a href="#rtoc-5">マイナポイントの申込み</a></li></ul></li><li class="rtoc-item"><a href="#rtoc-6">おすすめの決済サービス</a><ul class="rtoc-mokuji mokuji_ul level-2"><li class="rtoc-item"><a href="#rtoc-7">決済サービス比較</a></li><li class="rtoc-item"><a href="#rtoc-8">プラスαの特典情報がある決済サービスのおすすめ</a></li></ul></li><li class="rtoc-item"><a href="#rtoc-9">まとめ</a></li></ul></div></p>



<h2 id="rtoc-1" >マイナポイントとは？</h2>



<p>マイナポイント事業は、マイナンバーカード普及に向けた取り組みの1つで、キャッシュレス決済サービスを利用してお買い物をすると、ご利用金額の25％のポイントが付与される事業です。<br><br>2020年9月から2021年3月までの7カ月間実施され、キャッシュレス決済サービスを提供する決済事業者を通じてチャージ・買い物をすると、25%の“プレミアム”（上限は5,000円相当）が付与されます。マイナンバーカード1枚に対し、1つのキャッシュレス決済サービスの申込みが可能です。</p>



<p>※詳細は総務省「マイナポイント事業」ホームページよりご確認ください。<br><a href="https://mynumbercard.point.soumu.go.jp/">https://mynumbercard.point.soumu.go.jp/</a></p>



<h2 id="rtoc-2" >マイナポイントをもらう条件</h2>



<p>マイナポイントの付与を受けるにあたっては３つの準備が必要です。決済やチャージの利用は２０２０年９月からですが、準備は７月１日から行えます。</p>



<ul><li>マイナンバーカードの取得</li><li>マイナポイントを予約（マイキーIDという専用のIDを設定）</li><li>マイナポイントの申込み（決済サービスをひとつ申込）</li></ul>



<h3 id="rtoc-3" >マイナンバーカードの取得</h3>



<p>マイナポイントの申込みにはマイナンバーカードが必須です。マイナンバーカードは申込みから取得まで約1カ月かります。早めに申請・取得をおすすめします。</p>



<div class="cstmreba"><div class="booklink-box"><div class="booklink-image"><a href="https://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/1be4f4b1.78a023b8.1be4f4b2.6020e989/yomereba_main_202007251235231401?pc=http%3A%2F%2Fbooks.rakuten.co.jp%2Frb%2F16384662%2F%3Fscid%3Daf_ich_link_urltxt%26m%3Dhttp%3A%2F%2Fm.rakuten.co.jp%2Fev%2Fbook%2F" target="_blank" rel="nofollow noopener noreferrer"><img src="https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/noimage_01.gif?_ex=64x64" style="border: none;" alt="画像"></a></div><div class="booklink-info"><div class="booklink-name"><a href="https://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/1be4f4b1.78a023b8.1be4f4b2.6020e989/yomereba_main_202007251235231401?pc=http%3A%2F%2Fbooks.rakuten.co.jp%2Frb%2F16384662%2F%3Fscid%3Daf_ich_link_urltxt%26m%3Dhttp%3A%2F%2Fm.rakuten.co.jp%2Fev%2Fbook%2F" target="_blank" rel="nofollow noopener noreferrer">断然得する! マイナンバーカードでキャッシュレス決済</a><div class="booklink-powered-date">posted with <a href="https://yomereba.com" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">ヨメレバ</a></div></div><div class="booklink-detail"> 宝島社 2020年08月27日    </div><div class="booklink-link2"><div class="shoplinkrakuten"><a href="https://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/1be4f4b1.78a023b8.1be4f4b2.6020e989/yomereba_main_202007251235231401?pc=http%3A%2F%2Fbooks.rakuten.co.jp%2Frb%2F16384662%2F%3Fscid%3Daf_ich_link_urltxt%26m%3Dhttp%3A%2F%2Fm.rakuten.co.jp%2Fev%2Fbook%2F" target="_blank" rel="nofollow noopener noreferrer">楽天ブックス</a></div><div class="shoplinkamazon"><a href="https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/asin/4299007794/blogmanju-22/" target="_blank" rel="nofollow noopener noreferrer">Amazon</a></div><div class="shoplinkkindle"><a href="https://www.amazon.co.jp/gp/search?keywords=%E6%96%AD%E7%84%B6%E5%BE%97%E3%81%99%E3%82%8B%21%20%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%83%8A%E3%83%B3%E3%83%90%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%89%E3%81%A7%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%83%AC%E3%82%B9%E6%B1%BA%E6%B8%88&amp;__mk_ja_JP=%83J%83%5E%83J%83i&amp;url=node%3D2275256051&amp;tag=blogmanju-22" target="_blank" rel="nofollow noopener noreferrer">Kindle</a></div><div class="shoplinkbk1"><a href="//ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=3533397&amp;pid=886610879&amp;vc_url=http%3A%2F%2Fhonto.jp%2Fnetstore%2Fsearch_021_104299007794.html%3Fsrchf%3D1%26srchGnrNm%3D1&amp;vcptn=kaereba" target="_blank" rel="nofollow noopener noreferrer">honto<img loading="lazy" src="//ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/gifbanner?sid=3533397&amp;pid=886610879" height="1" width="1" border="0"></a></div>      	  	  	  	  	</div></div><div class="booklink-footer"></div></div></div>



<h3 id="rtoc-4" >マイナポイントを予約</h3>



<h4>マイナポイントの予約とは？</h4>



<p>マイナポイントの予約は、「マイキーID」という専用のIDを設定するものです。スマホの場合は、「マイナポイント」アプリからマイナンバーカードを読み取り、パソコンの場合はICカードリーダーを使ってマイナンバーカードを読み取って、4桁のパスワード(暗証番号)を入力。これで、マイナポイントの予約が完了します。</p>



<div class="wp-block-jin-gb-block-box concept-box6">
<p><strong>マイナポイントの予約・申込に必要なもの</strong></p>



<ul><li>マイナンバーカード</li><li>数字4桁のパスワード（暗証番号）<br>※パスワードはマイナンバーカードの申請時or受取時にご自身で設定した「数字4桁」です。</li><li>決済サービスID/セキュリティコード<br>※決済サービスによってはマイナポイントの申込みにあたって事前登録が必要な場合がございます。</li></ul>



<p></p>
</div>



<h4>マイナポイントの予約方法</h4>



<p>スマホでの予約方法は以下の通りです。詳細な予約方法は<a href="https://mynumbercard.point.soumu.go.jp/flow/mykey-get/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">こちら</a>を参照ください。</p>



<ol><li>「マイナポイント」アプリをインストールします。</li><li>「マイナポイント」アプリを起動します。</li><li>「マイナポイントの予約（マイキーIDの発行）」をタッチします。</li><li>「次へ進む」をタッチし、マイナンバーカードをスマートフォンで読み取ります。</li><li>マイナンバーカードを受け取った際にご自身で設定した「数字4桁のパスワード（暗証番号）」を入力して、「OK」をタッチしてください。</li><li>「発行」をタッチして、マイナポイントの予約（マイキーIDの発行）は完了です</li></ol>



<p></p>



<h3 id="rtoc-5" >マイナポイントの申込み</h3>



<p>マイナポイントは決済サービスをひとつ選択し、申込を行う必要があります。基本的にはよく使うクレジットカードやQRコード決済、電子マネーなどを選べばよいですが、中には２５％プラスアルファの特典があるサービスがあります。<br><br>マイナンバーカード1枚に対し、1つのキャッシュレス決済サービスの申込みが可能で、１度選ぶと修正できないので注意が必要です。</p>



<h2 id="rtoc-6" >おすすめの決済サービス</h2>



<h3 id="rtoc-7" >決済サービス比較</h3>



<p>プラスアルファの特典を記載しています。申込受付開始日が9/1以降のサービスは調査中です。<br>※表は横にスクロールできます。<br>※各社URLクリックで、公式サイトが見られます。</p>



<div style="height: 500px; width: 700px; overflow:auto;">
<table style="height: 500px; width: 1200px;">
<thead>
	<tr>
		<td style="background-color: #94d8ff; height: 57px; width: 300px;">区分</td>
		<td style="background-color: #94d8ff; height: 57px; width: 420px;">登録サービス名</td>
		<td style="background-color: #94d8ff; height: 57px; width: 420px;">付与されるポイント名</td>
		<td style="background-color: #94d8ff; height: 57px; width: 250px;">申込受付<br>開始G/</td>
		<td style="background-color: #94d8ff; height: 57px; width: 400px;">「5,000円相当」<br>プラスαの特典情報</td>
		<td style="background-color: #94d8ff; height: 57px; width: 100px;">各社URL</td>
		<td style="background-color: #94d8ff; height: 57px; width: 300px;">登録<br>サービス番号</td>
		<td style="background-color: #94d8ff; height: 57px; width: 500px;">決済事業者名</td>
	</tr>
</thead>
<tbody>
	<tr>
		<td>電子マネー</td>
		<td>WAON</td>
		<td>WAON</td>
		<td>2020/7/1</td>
		<td>最大2000WAONポイント</td>
		<td><p><a href="https://www.waon.net/mynapoint/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><span style="color:#1da1f2; font-size:16px;" class="jic-sc jin-code-icon-link"><i class="jic jin-ifont-link"></i></span></a></p></td>
		<td>MP0000014</td>
		<td>イオンリテール株式会社</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>プリペイドカード</td>
		<td>ほぺたんカード（いばらきコープ）</td>
		<td>ほぺたんカード・プリペイド残高</td>
		<td>2020/7/1</td>
		<td>－</td>
		<td><p><a href="https://mirai.coopnet.or.jp/info/2020/07/055305.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><span style="color:#1da1f2; font-size:16px;" class="jic-sc jin-code-icon-link"><i class="jic jin-ifont-link"></i></span></a></p></td>
		<td>MP0000088</td>
		<td>いばらきコープ生活協同組合</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>クレジットカード</td>
		<td>dカード</td>
		<td>dポイント</td>
		<td>2020/7/1</td>
		<td>500円分のdポイント</td>
		<td><p><a href="https://service.smt.docomo.ne.jp/keitai_payment/campaign/dpay_mynapoint/index.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><span style="color:#1da1f2; font-size:16px;" class="jic-sc jin-code-icon-link"><i class="jic jin-ifont-link"></i></span></a></p></td>
		<td>MP0000196</td>
		<td>株式会社NTTドコモ</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>QRコード</td>
		<td>d払い（お買い物時）</td>
		<td>dポイント</td>
		<td>2020/7/1</td>
		<td>2500円分のdポイント</td>
		<td><p><a href="https://service.smt.docomo.ne.jp/keitai_payment/campaign/dpay_mynapoint/index.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><span style="color:#1da1f2; font-size:16px;" class="jic-sc jin-code-icon-link"><i class="jic jin-ifont-link"></i></span></a></p></td>
		<td>MP0000033</td>
		<td>株式会社NTTドコモ</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>QRコード</td>
		<td>d払い（チャージ時）</td>
		<td>dポイント</td>
		<td>2020/7/1</td>
		<td>同上</td>
		<td>同上</td>
		<td>MP0000197</td>
		<td>株式会社NTTドコモ</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>電子マネー</td>
		<td>Bibica</td>
		<td>Bibicaポイント</td>
		<td>2020/7/1</td>
		<td>－</td>
		<td><p><a href="https://www.ohga-ph.com/mnp/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><span style="color:#1da1f2; font-size:16px;" class="jic-sc jin-code-icon-link"><i class="jic jin-ifont-link"></i></span></a></p></td>
		<td>MP0000032</td>
		<td>株式会社大賀薬局</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>QRコード</td>
		<td>りそなウォレットサービス</td>
		<td>りそなマイナポイント</td>
		<td>2020/7/1</td>
		<td>－</td>
		<td><p><a href="https://www.resona-gr.co.jp/resonagr/wallet/mynumbercard_point/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><span style="color:#1da1f2; font-size:16px;" class="jic-sc jin-code-icon-link"><i class="jic jin-ifont-link"></i></span></a></p></td>
		<td>MP0000029</td>
		<td>株式会社関西みらい銀行</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>QRコード</td>
		<td>りそなウォレットサービス</td>
		<td>りそなマイナポイント</td>
		<td>2020/7/1</td>
		<td>同上</td>
		<td>同上</td>
		<td>MP0000030</td>
		<td>株式会社関西みらい銀行</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>QRコード</td>
		<td>アクアコイン</td>
		<td>アクアポイント</td>
		<td>2020/7/1</td>
		<td>－</td>
		<td><p><a href="https://kimishin.jp/%E3%80%8C%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%82%A2%E3%82%B3%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%80%8D%E3%81%8C%E3%80%8C%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%83%8A%E3%83%9D%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%88%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E3%80%8D%E3%81%AE%E6%B1%BA/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><span style="color:#1da1f2; font-size:16px;" class="jic-sc jin-code-icon-link"><i class="jic jin-ifont-link"></i></span></a></p></td>
		<td>MP0000182</td>
		<td>君津信用組合</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>プリペイドカード</td>
		<td>Kyash</td>
		<td>Kyashポイント</td>
		<td>2020/7/1</td>
		<td>－</td>
		<td><p><a href="https://support.kyash.co/hc/ja/articles/900001371286-%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%83%8A%E3%83%9D%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%88%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><span style="color:#1da1f2; font-size:16px;" class="jic-sc jin-code-icon-link"><i class="jic jin-ifont-link"></i></span></a></p></td>
		<td>MP0000046</td>
		<td>株式会社Kyash</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>QRコード</td>
		<td>au PAY</td>
		<td>au PAY 残高</td>
		<td>2020/7/1</td>
		<td>1000円相当のau PAY残高</td>
		<td><p><a href="https://wallet.auone.jp/contents/lp/mynapoint/description.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><span style="color:#1da1f2; font-size:16px;" class="jic-sc jin-code-icon-link"><i class="jic jin-ifont-link"></i></span></a></p></td>
		<td>MP0000017</td>
		<td>KDDI株式会社</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>クレジットカード</td>
		<td>au PAY カード</td>
		<td>au PAY 残高</td>
		<td>2020/7/1</td>
		<td>同上</td>
		<td>同上</td>
		<td>MP0000045</td>
		<td>KDDIフィナンシャルサービス株式会社</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>プリペイドカード</td>
		<td>ほぺたんカード（コープぐんま）</td>
		<td>ほぺたんカード・プリペイド残高</td>
		<td>2020/7/1</td>
		<td>－</td>
		<td><p><a href="https://mirai.coopnet.or.jp/info/2020/07/055305.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><span style="color:#1da1f2; font-size:16px;" class="jic-sc jin-code-icon-link"><i class="jic jin-ifont-link"></i></span></a></p></td>
		<td>MP0000090</td>
		<td>生活協同組合コープぐんま</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>プリペイドカード</td>
		<td>ほぺたんカード（コープみらい）</td>
		<td>ほぺたんカード・プリペイド残高</td>
		<td>2020/7/1</td>
		<td>同上</td>
		<td>同上</td>
		<td>MP0000086</td>
		<td>生活協同組合コープみらい</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>電子マネー</td>
		<td>smile money</td>
		<td>smile money</td>
		<td>2020/7/1</td>
		<td>－</td>
		<td><p><a href="http://www.fresta.co.jp/more/fresta/smilemoney/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><span style="color:#1da1f2; font-size:16px;" class="jic-sc jin-code-icon-link"><i class="jic jin-ifont-link"></i></span></a></p></td>
		<td>MP0000049</td>
		<td>株式会社コムズ</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>QRコード</td>
		<td>りそなウォレットサービス</td>
		<td>りそなマイナポイント</td>
		<td>2020/7/1</td>
		<td>－</td>
		<td><p><a href="https://www.resona-gr.co.jp/resonagr/wallet/mynumbercard_point/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><span style="color:#1da1f2; font-size:16px;" class="jic-sc jin-code-icon-link"><i class="jic jin-ifont-link"></i></span></a></p></td>
		<td>MP0000023</td>
		<td>株式会社埼玉りそな銀行</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>QRコード</td>
		<td>りそなウォレットサービス</td>
		<td>りそなマイナポイント</td>
		<td>2020/7/1</td>
		<td>同上</td>
		<td>同上</td>
		<td>MP0000024</td>
		<td>株式会社埼玉りそな銀行</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>電子マネー</td>
		<td>masaca</td>
		<td>masacaマネー</td>
		<td>2020/7/1</td>
		<td>－</td>
		<td><p><a href="http://www.sunlive.co.jp/mynumber_point/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><span style="color:#1da1f2; font-size:16px;" class="jic-sc jin-code-icon-link"><i class="jic jin-ifont-link"></i></span></a></p></td>
		<td>MP0000156</td>
		<td>株式会社サンリブ</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>プリペイドカード</td>
		<td>nicopi</td>
		<td>nicopiマネー</td>
		<td>2020/7/1</td>
		<td>－</td>
		<td><p><a href="https://www.kyorindo.co.jp/service/pointcard/nicopi/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><span style="color:#1da1f2; font-size:16px;" class="jic-sc jin-code-icon-link"><i class="jic jin-ifont-link"></i></span></a></p></td>
		<td>MP0000132</td>
		<td>株式会社ジャックス</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>デビットカード</td>
		<td>JNB Visaデビット</td>
		<td>マイナ交換ポイント</td>
		<td>2020/7/1</td>
		<td>－</td>
		<td><p><a href="https://www.japannetbank.co.jp/service/payment/cardless/mynumberpoint/index.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><span style="color:#1da1f2; font-size:16px;" class="jic-sc jin-code-icon-link"><i class="jic jin-ifont-link"></i></span></a></p></td>
		<td>MP0000192</td>
		<td>株式会社ジャパンネット銀行</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>電子マネー</td>
		<td>ペコママネー</td>
		<td>ペコママネー</td>
		<td>2020/7/1</td>
		<td>－</td>
		<td><p><a href="https://www.seicomart.co.jp/mynumber/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><span style="color:#1da1f2; font-size:16px;" class="jic-sc jin-code-icon-link"><i class="jic jin-ifont-link"></i></span></a></p></td>
		<td>MP0000061</td>
		<td>株式会社セイコーマート</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>電子マネー</td>
		<td>セイちゃん電子マネー</td>
		<td>セイちゃん電子マネー</td>
		<td>2020/7/1</td>
		<td>－</td>
		<td><p><a href="http://www.super-seimiya.co.jp/service/money/myna_kiyaku.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><span style="color:#1da1f2; font-size:16px;" class="jic-sc jin-code-icon-link"><i class="jic jin-ifont-link"></i></span></a></p></td>
		<td>MP0000122</td>
		<td>株式会社セイミヤ</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>電子マネー</td>
		<td>nanaco電子マネー</td>
		<td>nanacoポイント</td>
		<td>2020/7/1</td>
		<td>－</td>
		<td><p><a href="https://www.nanaco-net.jp/information/mynumbercardpoint.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><span style="color:#1da1f2; font-size:16px;" class="jic-sc jin-code-icon-link"><i class="jic jin-ifont-link"></i></span></a></p></td>
		<td>MP0000003</td>
		<td>株式会社セブン・カードサービス</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>電子マネー</td>
		<td>田子重カード</td>
		<td>田子重電子マネー</td>
		<td>2020/7/1</td>
		<td>－</td>
		<td><p><a href="http://www.tagoju.co.jp/card/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><span style="color:#1da1f2; font-size:16px;" class="jic-sc jin-code-icon-link"><i class="jic jin-ifont-link"></i></span></a></p></td>
		<td>MP0000149</td>
		<td>株式会社田子重</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>プリペイドカード</td>
		<td>ほぺたんカード（とちぎコープ）</td>
		<td>ほぺたんカード・プリペイド残高</td>
		<td>2020/7/1</td>
		<td>－</td>
		<td><p><a href="https://tochigi.coopnet.or.jp/service/shop/otoku/hopetan_card.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><span style="color:#1da1f2; font-size:16px;" class="jic-sc jin-code-icon-link"><i class="jic jin-ifont-link"></i></span></a></p></td>
		<td>MP0000089</td>
		<td>とちぎコープ生活協同組合</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>電子マネー</td>
		<td>PASMO</td>
		<td>PASMOマイナポイント</td>
		<td>2020/7/1</td>
		<td>－</td>
		<td><p><a href="https://www.pasmo-mynapoint.jp/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><span style="color:#1da1f2; font-size:16px;" class="jic-sc jin-code-icon-link"><i class="jic jin-ifont-link"></i></span></a></p></td>
		<td>MP0000053</td>
		<td>株式会社パスモ</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>プリペイドカード</td>
		<td>Lu Vit電子マネー</td>
		<td>Lu Vit電子マネー</td>
		<td>2020/7/1</td>
		<td>－</td>
		<td><p><a href="https://valorcard.jp/%e5%9b%bd%e3%81%ae%e3%83%9e%e3%82%a4%e3%83%8a%e3%83%9d%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%88%e4%ba%8b%e6%a5%ad%e3%81%ab%e9%96%a2%e3%81%99%e3%82%8b%e3%81%94%e6%a1%88%e5%86%85/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><span style="color:#1da1f2; font-size:16px;" class="jic-sc jin-code-icon-link"><i class="jic jin-ifont-link"></i></span></a></p></td>
		<td>MP0000103</td>
		<td>株式会社バローホールディングス</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>電子マネー</td>
		<td>Suica</td>
		<td>JRE POINT</td>
		<td>2020/7/1</td>
		<td>1000JREポイント</td>
		<td><p><a href="https://www.jrepoint.jp/information/suica_mynapoint/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><span style="color:#1da1f2; font-size:16px;" class="jic-sc jin-code-icon-link"><i class="jic jin-ifont-link"></i></span></a></p></td>
		<td>MP0000004</td>
		<td>東日本旅客鉄道株式会社</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>電子マネー</td>
		<td>くまモンのICカード</td>
		<td>くまモンのICカードポイント</td>
		<td>2020/7/1</td>
		<td>－</td>
		<td><p><a href="https://www.kumamotoiccard.jp/mynapoint/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><span style="color:#1da1f2; font-size:16px;" class="jic-sc jin-code-icon-link"><i class="jic jin-ifont-link"></i></span></a></p></td>
		<td>MP0000013</td>
		<td>肥銀カード株式会社</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>QRコード</td>
		<td>さるぼぼコイン</td>
		<td>さるぼぼポイント</td>
		<td>2020/7/1</td>
		<td>－</td>
		<td><p><a href="https://www.hidashin.co.jp/news/detail/266" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><span style="color:#1da1f2; font-size:16px;" class="jic-sc jin-code-icon-link"><i class="jic jin-ifont-link"></i></span></a></p></td>
		<td>MP0000101</td>
		<td>飛騨信用組合</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>QRコード</td>
		<td>FamiPay</td>
		<td>FamiPay</td>
		<td>2020/7/1</td>
		<td>FamiPayボーナス500円相当</td>
		<td><p><a href="https://famidigi.jp/famipay/mp/index.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><span style="color:#1da1f2; font-size:16px;" class="jic-sc jin-code-icon-link"><i class="jic jin-ifont-link"></i></span></a></p></td>
		<td>MP0000012</td>
		<td>株式会社ファミマデジタルワン</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>QRコード</td>
		<td>PayPay</td>
		<td>PayPayボーナス</td>
		<td>2020/7/1</td>
		<td>抽選で100万円</td>
		<td><p><a href="https://paypay.ne.jp/guide/myna-point/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><span style="color:#1da1f2; font-size:16px;" class="jic-sc jin-code-icon-link"><i class="jic jin-ifont-link"></i></span></a></p></td>
		<td>MP0000035</td>
		<td>PayPay株式会社</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>QRコード</td>
		<td>PayPay</td>
		<td>PayPayボーナス</td>
		<td>2020/7/1</td>
		<td>同上</td>
		<td>同上</td>
		<td>MP0000036</td>
		<td>PayPay株式会社</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>電子マネー</td>
		<td>HOPマネー</td>
		<td>HOPマネー</td>
		<td>2020/7/1</td>
		<td>－</td>
		<td><p><a href="https://saisoncard-promotion.com/mynapoint/mynapoint-heiwado.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><span style="color:#1da1f2; font-size:16px;" class="jic-sc jin-code-icon-link"><i class="jic jin-ifont-link"></i></span></a></p></td>
		<td>MP0000150</td>
		<td>株式会社平和堂</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>電子マネー</td>
		<td>ベニカマネー</td>
		<td>ベニカマネー</td>
		<td>2020/7/1</td>
		<td>－</td>
		<td><p><a href="http://www.beny.co.jp/mynumbercard/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><span style="color:#1da1f2; font-size:16px;" class="jic-sc jin-code-icon-link"><i class="jic jin-ifont-link"></i></span></a></p></td>
		<td>MP0000072</td>
		<td>紅屋商事株式会社</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>電子マネー</td>
		<td>litta</td>
		<td>littaプレミアム</td>
		<td>2020/7/1</td>
		<td>－</td>
		<td><p><a href="https://www.litta.jp/mynapoint/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><span style="color:#1da1f2; font-size:16px;" class="jic-sc jin-code-icon-link"><i class="jic jin-ifont-link"></i></span></a></p></td>
		<td>MP0000107</td>
		<td>株式会社ペルソナ</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>プリペイドカード</td>
		<td>マルカ</td>
		<td>マルカマネー</td>
		<td>2020/7/1</td>
		<td>－</td>
		<td><p><a href="http://www.mrk09.co.jp/card/mynum/mynum.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><span style="color:#1da1f2; font-size:16px;" class="jic-sc jin-code-icon-link"><i class="jic jin-ifont-link"></i></span></a></p></td>
		<td>MP0000102</td>
		<td>株式会社丸久</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>QRコード</td>
		<td>J-Coin Pay</td>
		<td>J-Coin Pay</td>
		<td>2020/7/1</td>
		<td>500円分のJ-Coin Pay残高</td>
		<td><p><a href="https://j-coin.jp/mynumberpoint/index.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><span style="color:#1da1f2; font-size:16px;" class="jic-sc jin-code-icon-link"><i class="jic jin-ifont-link"></i></span></a></p></td>
		<td>MP0000002</td>
		<td>株式会社みずほ銀行</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>QRコード</td>
		<td>メルペイ</td>
		<td>ポイント</td>
		<td>2020/7/1</td>
		<td>2000ポイント<br>（更に抽選あり）</td>
